<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics con problemas</title>
	<atom:link href="http://enric-ramos.com/?feed=rss2&#038;p=251" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enric-ramos.com/?p=251</link>
	<description>Articulos y reflexiones dobre el mundo SEO, SEM, Google, Buscadores, Tecnología y más.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:20:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Errores de Google: Esta vez con el sistema de filtrado &#124; Google, SEO, SEM y un poco más</title>
		<link>http://enric-ramos.com/?p=251#comment-529</link>
		<dc:creator>Errores de Google: Esta vez con el sistema de filtrado &#124; Google, SEO, SEM y un poco más</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enric-ramos.com/2008/08/27/google-analytics-con-problemas/#comment-529</guid>
		<description>[...] Y es que Google tambi&#233;n comete errores. Hace alg&#250;n tiempo, ya os pas&#233; un ejemplo cuando Google Analytics devolv&#237;a sus p&#225;ginas sin estilos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y es que Google tambi&#233;n comete errores. Hace alg&#250;n tiempo, ya os pas&#233; un ejemplo cuando Google Analytics devolv&#237;a sus p&#225;ginas sin estilos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
